今回のテーマは「夏野菜で体をリフレッシュ」。
国語の教科書のおはなし「サラダで元気」からできたメニューです。
松江市はもとより、みんなが大好きなサラダですね。
分量や味付けは地域でアレンジされているようですよ。
野菜をたくさん食べて、長~い2学期もがんばりましょう。
食品名 | 小学校重量(g) | 中学校重量(g) |
---|---|---|
キャベツ | 20 | 40 |
トマト | 5 | 6 |
きゅうり | 5 | 6 |
にんじん | 3 | 3.6 |
コーン(缶詰) | 5 | 6 |
ロースハム | 7 | 8.4 |
千切り昆布(乾燥) | 0.3 | 0.36 |
かつおぶし | 0.7 | 0.84 |
塩 | 0.1 | 0.12 |
こしょう | 0.02 | 0.03 |
酢 | 2 | 2.4 |
三温糖 | 0.5 | 0.6 |
サラダ油 | 2 | 2.4 |
しょうゆ | 0.7 | 0.84 |
固形量1830g
スーパースイート種
原料産地:タイ
1袋100g
水戻し10分
原料産地:韓国