地元の材料を取り入れた献立を紹介していきます。
今回の地場産物は米・牛肉ミンチ・キャベツ・卵・とうふです。
地場産物である牛肉、卵、とうふなどとともに、春は地元産のやわらかく、甘みのあるキャベツをたっぷり使いました。
子どもたちに好評なメニューとなっています。
食品名 | 重量(g) |
---|---|
精白米 | 75 |
精麦 | 3 |
炊き込みわかめ | 2 |
食品名 | 重量(g) |
---|---|
牛肉ミンチ | 20 |
豚肉ミンチ | 20 |
たまねぎ | 15 |
キャベツ | 20 |
サラダ油 | 0.5 |
パン粉 | 2 |
牛乳 | 1 |
ウースターソース | 1 |
塩 | 0.2 |
こしょう | 0.05 |
ナツメグ | 0.02 |
小麦粉 | 5 |
鶏卵 | 5 |
パン粉 | 8 |
大豆油 | 5 |
食品名 | 重量(g) |
---|---|
ブロッコリー | 50 |
塩 | 0.3 |
食品名 | 重量(g) |
---|---|
えのきたけ | 20 |
はくさい | 20 |
ねぎ | 6 |
とうふ | 20 |
鶏卵 | 15 |
塩 | 0.5 |
薄口しょうゆ | 3 |
かたくり粉 | 1 |
削り節 | 1 |
だし昆布 | 3 |
一人分の栄養価 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | (:) | カルシウム | マグネシウム | 鉄 |
704kcal | 28.4g | 24.5g | 31(%) | 322mg | 85mg | 3.1mg |
亜鉛 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食物繊維 | 食塩相当量 |
4.4mg | 226mgFE | 0.48mg | 0.7mg | 83mg | 5.2g | 2.3g |
大田市は島根県のほぼ中央に位置し、北は日本海、南は国立公園三瓶山が望まれ、海の幸、山の幸に恵まれています。
三瓶放牧牛は、三瓶山のふもとの草原で放牧され、山、草原、とともに自然の中の風物詩となっています。
大田市の学校給食では牛肉はすべて「三瓶牛」を使い、サイコロステーキ、カレーライス、牛丼、ミンチカツなど、子どもたちの人気メニューになっています。
また、米、魚、卵、野菜、みそ、しょうゆなども地場産物を使い、給食だより、給食時の校内放送などで保護者と子どもたちに知らせています。